إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية
وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلّق بالمصادقة على القرار التحكيمي لقطاعات الأحذيـة والنسيـج والملابـس المنسوجة والجاهزة الصادر بتاريخ 27 جوان 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ
28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالقرار التحكيمي والملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضى بتاريخ 29 جانفي 2013 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 19 فيفري 2013.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق تعديلي عدد 11
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة الأحذية وما شاكلها
من المصنوعات التابعة لها
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الجامعة الوطنية للجلود والأحذية.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 19 سبتمبر 1975،
وعلى القرار التحكيمي المؤرّخ في 27 جوان 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في
27 جوان 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 2 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 11 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 20 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في
13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونيسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي2009 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 23سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 48 (جديد) : المنح الاضافية.
تنقّح أحكام الفقرة "1" من هذا الفصل والمتعلقة بمنحة النقل كما يلي :
«1 – منحة النقل : تسند لكلّ عامل منحة جملية للنّقل علاوة عن المقدار المضبوط بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982 والمتعلّق بالتّرفيع أو بأحداث منحة النّقل في القطاعات غير الفلاحيّة الخاضعة لمجلّة الشّغل، يقع تسديدها في آخر كلّ شهر وضبط مقدارها بِـ 15 دينارا.
ويقع احتساب هذه المنحة وتعديلها حسب الغيابات بدون مبرّر التّي ينجرّ عنها تخفيض في مقدار هذه المنحة».
الفصل الثّاني ـ يطبق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2012.
تنسحب الزيادات الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على كافة العمّال الخاضعين للاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه مهما كانت أجورهم الفعلية.
الفصل الثّالث ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2012.
تونس في 29 جانفي 2013.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
حسين العبّاسي
الكاتب العام للجامعة العامة
للنسيج والملابس والأحذية
الحبيب الحزامي عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
وداد بو شماوي
عن الجامعة الوطنية
للجلود والأحذية
أكرم بلحاج
الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة
الأحذية وماشاكلها
جدول الأجور عدد 1
الأعوان الخالصون بالساعة
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
الصنف
1.817 1.816 1.816 1.815 1.814 1.813 1.812 1.811 1.811 1.810 1.809 1.808 1.807 1.807 1.806 1.805 1.804 1.804 1.803 1.802 1.802 1.801 1.800 1.800 1.799 1.798 1.798 1.797 1.796 1.774 I الأجير
1.867 1.863 1.861 1.859 1.858 1.858 1.857 1.856 1.855 1.855 1.853 1.853 1.852 1.851 1.850 1.850 1.849 1.848 1.847 1.847 1.846 1.845 1.844 1.843 1.843 1.842 1.841 1.840 1.839 1.838 II الأجير المختص
1.994 1.992 1.988 1.985 1.982 1.979 1.975 1.972 1.969 1.966 1.962 1.959 1.957 1.956 1.955 1.954 1.953 1.952 1.951 1.950 1.949 1.948 1.947 1.946 1.945 1.945 1.943 1.943 1.942 1.941 III عامل
2.054 2.052 2.048 2.045 2.041 2.039 2.034 2.032 2.028 2.025 2.022 2.019 2.015 2.013 2.008 2.006 2.001 1.999 1.996 1.995 1.994 1.992 1.991 1.991 1.989 1.988 1.987 1.986 1.984 1.983 IV عامل مختص
2.196 2.193 2.190 2.187 2.172 2.168 2.165 2.160 2.157 2.152 2.149 2.145 2.139 2.137 2.133 2.127 2.125 2.121 2.117 2.113 2.109 2.105 2.101 2.097 2.093 2.088 2.086 2.085 2.084 2.083 V عامل ذو كفاءة درجة 1
2.264 2.261 2.258 2.255 2.252 2.248 2.245 2.242 2.239 2.236 2.233 2.230 2.227 2.212 2.209 2.204 2.201 2.197 2.194 2.189 2.186 2.181 2.177 2.172 2.168 2.164 2.159 2.154 2.150 2.145 VI عامل ذو كفاءة درجة 2
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة
الأحذية وماشاكلها
جدول الأجور عدد 2
أعوان المكاتب والمصالح الملحقة والمصالح الفنية
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
الصنف
378.929 378.351 377.772 377.351 377.176 376.999 376.822 376.645 376.468 376.292 376.115 375.938 375.761 375.584 375.407 374.867 374.714 374.562 374.409 374.257 374.104 373.952 373.800 373.647 373.495 373.342 373.190 373.037 372.887 368.735 1 أ
383.976 383.359 382.690 382.125 381.508 380.891 380.093 379.918 379.739 379.561 379.382 379.204 379.025 378.847 378.668 378.490 378.311 378.133 377.954 377.779 377.625 377.471 377.292 377.163 377.010 376.856 376.702 376.548 376.394 376.240 1 ب
391.828 391.184 390.540 389.897 389.253 388.608 387.965 387.321 386.677 385.932 385.741 385.551 385.361 385.171 384.980 384.790 384.600 384.409 384.219 384.029 383.839 383.648 383.477 383.313 383.149 382.985 382.821 382.657 382.493 382.329 2
420.925 420.199 419.472 418.745 418.019 417.292 416.566 415.839 415.112 414.386 413.659 412.933 412.206 411.467 410.753 410.026 409.300 408.573 407.847 407.447 407.212 406.978 406.744 406.510 406.276 406.041 405.808 405.573 405.339 405.105 3
431.453 430.685 429.917 429.147 428.379 427.219 426.842 426.074 425.305 424.536 423.767 422.999 422.231 421.462 420.694 419.926 419.156 418.388 417.619 416.851 416.083 415.314 414.545 414.257 413.973 413.688 413.403 413.119 412.834 412.549 4
444.185 443.486 442.787 442.088 441.390 438.103 437.279 438.735 435.671 434.860 434.050 433.238 433.212 431.617 430.807 429.997 429.186 428.375 427.564 426.754 425.876 425.133 424.321 423.511 422.701 421.890 421.031 420.742 420.454 420.165 5
462.686 461.963 461.240 460.518 459.795 459.072 458.350 457.627 456.904 456.182 455.459 454.736 454.014 453.291 452.504 449.105 448.182 447.259 446.336 445.413 444.490 443.567 442.644 441.722 440.799 439.876 438.953 438.030 437.107 436.184 6
481.770 480.970 480.169 479.266 478.466 477.595 476.683 475.776 474.975 474.175 473.375 472.575 471.775 470.975 470.175 469.375 468.575 467.774 466.974 466.174 465.374 464.574 463.774 460.355 459.427 458.499 457.571 456.643 455.714 454.786 7
507.951 507.022 506.092 505.163 504.234 503.305 502.376 501.447 500.517 499.588 498.659 497.729 496.801 495.872 494.942 493.931 492.871 491.865 490.936 490.007 489.077 488.148 487.322 486.290 485.361 484.432 483.502 482.573 481.644 480.715 8
541.947 540.779 539.611 538.443 537.275 536.107 534.940 533.772 532.717 529.174 528.132 527.089 526.046 525.003 523.961 522.918 521.875 520.833 519.790 518.747 517.704 516.662 515.619 514.561 513.371 509.103 511.158 510.115 509.072 508.030 9
566.200 565.034 563.867 562.700 561.534 560.367 559.200 557.950 556.644 555.337 554.030 552.724 551.417 550.111 548.804 547.498 546.191 544.954 541.288 540.121 538.955 537.788 536.621 535.455 534.288 533.121 531.955 530.788 529.622 528.455 10
600.298 598.956 597.614 596.272 594.930 591.088 589.746 587.753 587.061 585.719 584.377 583.035 581.693 580.351 579.009 577.666 576.324 574.982 573.611 572.108 571.299 569.102 567.599 566.095 564.586 563.089 561.586 560.148 556.306 554.963 11
631.931 630.273 628.615 626.957 625.299 623.641 621.983 620.325 618.667 617.009 615.497 613.989 612.482 610.975 609.467 605.460 603.953 602.445 600.938 599.431 597.924 596.416 594.909 593.402 591.894 590.387 588.861 587.173 585.484 583.796 12
669.787 667.902 666.017 664.132 662.247 660.362 658.476 656.705 654.706 652.821 650.936 649.051 647.165 645.280 643.395 641.510 639.625 637.740 635.854 633.969 631.590 630.495 628.781 627.068 622.854 621.140 619.426 617.713 615.999 614.285 13
713.302 711.190 709.078 706.966 704.853 702.741 700.629 698.516 696.404 694.292 692.180 690.067 687.955 685.831 683.730 681.618 679.506 677.393 675.281 673.169 670.375 668.944 666.832 664.720 662.607 660.495 658.383 656.271 654.291 652.371 14
749.497 747.329 745.161 742.893 740.825 738.657 736.489 734.321 732.152 729.984 727.760 725.375 722.990 720.605 718.220 715.835 713.451 711.066 708.681 706.296 703.911 701.526 699.142 696.757 694.372 691.987 689.602 687.217 684.832 682.448 15
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية
وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلّق بالمصادقة على القرار التحكيمي لقطاعات الأحذيـة والنسيـج والملابـس المنسوجة والجاهزة الصادر بتاريخ 27 جوان 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ
28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالقرار التحكيمي والملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضى بتاريخ 29 جانفي 2013 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 19 فيفري 2013.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق تعديلي عدد 11
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة الأحذية وما شاكلها
من المصنوعات التابعة لها
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الجامعة الوطنية للجلود والأحذية.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 19 سبتمبر 1975،
وعلى القرار التحكيمي المؤرّخ في 27 جوان 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في
27 جوان 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 2 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 11 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 20 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في
13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونيسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي2009 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 23سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 48 (جديد) : المنح الاضافية.
تنقّح أحكام الفقرة "1" من هذا الفصل والمتعلقة بمنحة النقل كما يلي :
«1 – منحة النقل : تسند لكلّ عامل منحة جملية للنّقل علاوة عن المقدار المضبوط بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982 والمتعلّق بالتّرفيع أو بأحداث منحة النّقل في القطاعات غير الفلاحيّة الخاضعة لمجلّة الشّغل، يقع تسديدها في آخر كلّ شهر وضبط مقدارها بِـ 15 دينارا.
ويقع احتساب هذه المنحة وتعديلها حسب الغيابات بدون مبرّر التّي ينجرّ عنها تخفيض في مقدار هذه المنحة».
الفصل الثّاني ـ يطبق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2012.
تنسحب الزيادات الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على كافة العمّال الخاضعين للاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه مهما كانت أجورهم الفعلية.
الفصل الثّالث ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2012.
تونس في 29 جانفي 2013.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
حسين العبّاسي
الكاتب العام للجامعة العامة
للنسيج والملابس والأحذية
الحبيب الحزامي عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
وداد بو شماوي
عن الجامعة الوطنية
للجلود والأحذية
أكرم بلحاج
الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة
الأحذية وماشاكلها
جدول الأجور عدد 1
الأعوان الخالصون بالساعة
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
الصنف
1.817 1.816 1.816 1.815 1.814 1.813 1.812 1.811 1.811 1.810 1.809 1.808 1.807 1.807 1.806 1.805 1.804 1.804 1.803 1.802 1.802 1.801 1.800 1.800 1.799 1.798 1.798 1.797 1.796 1.774 I الأجير
1.867 1.863 1.861 1.859 1.858 1.858 1.857 1.856 1.855 1.855 1.853 1.853 1.852 1.851 1.850 1.850 1.849 1.848 1.847 1.847 1.846 1.845 1.844 1.843 1.843 1.842 1.841 1.840 1.839 1.838 II الأجير المختص
1.994 1.992 1.988 1.985 1.982 1.979 1.975 1.972 1.969 1.966 1.962 1.959 1.957 1.956 1.955 1.954 1.953 1.952 1.951 1.950 1.949 1.948 1.947 1.946 1.945 1.945 1.943 1.943 1.942 1.941 III عامل
2.054 2.052 2.048 2.045 2.041 2.039 2.034 2.032 2.028 2.025 2.022 2.019 2.015 2.013 2.008 2.006 2.001 1.999 1.996 1.995 1.994 1.992 1.991 1.991 1.989 1.988 1.987 1.986 1.984 1.983 IV عامل مختص
2.196 2.193 2.190 2.187 2.172 2.168 2.165 2.160 2.157 2.152 2.149 2.145 2.139 2.137 2.133 2.127 2.125 2.121 2.117 2.113 2.109 2.105 2.101 2.097 2.093 2.088 2.086 2.085 2.084 2.083 V عامل ذو كفاءة درجة 1
2.264 2.261 2.258 2.255 2.252 2.248 2.245 2.242 2.239 2.236 2.233 2.230 2.227 2.212 2.209 2.204 2.201 2.197 2.194 2.189 2.186 2.181 2.177 2.172 2.168 2.164 2.159 2.154 2.150 2.145 VI عامل ذو كفاءة درجة 2
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة
الأحذية وماشاكلها
جدول الأجور عدد 2
أعوان المكاتب والمصالح الملحقة والمصالح الفنية
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
الصنف
378.929 378.351 377.772 377.351 377.176 376.999 376.822 376.645 376.468 376.292 376.115 375.938 375.761 375.584 375.407 374.867 374.714 374.562 374.409 374.257 374.104 373.952 373.800 373.647 373.495 373.342 373.190 373.037 372.887 368.735 1 أ
383.976 383.359 382.690 382.125 381.508 380.891 380.093 379.918 379.739 379.561 379.382 379.204 379.025 378.847 378.668 378.490 378.311 378.133 377.954 377.779 377.625 377.471 377.292 377.163 377.010 376.856 376.702 376.548 376.394 376.240 1 ب
391.828 391.184 390.540 389.897 389.253 388.608 387.965 387.321 386.677 385.932 385.741 385.551 385.361 385.171 384.980 384.790 384.600 384.409 384.219 384.029 383.839 383.648 383.477 383.313 383.149 382.985 382.821 382.657 382.493 382.329 2
420.925 420.199 419.472 418.745 418.019 417.292 416.566 415.839 415.112 414.386 413.659 412.933 412.206 411.467 410.753 410.026 409.300 408.573 407.847 407.447 407.212 406.978 406.744 406.510 406.276 406.041 405.808 405.573 405.339 405.105 3
431.453 430.685 429.917 429.147 428.379 427.219 426.842 426.074 425.305 424.536 423.767 422.999 422.231 421.462 420.694 419.926 419.156 418.388 417.619 416.851 416.083 415.314 414.545 414.257 413.973 413.688 413.403 413.119 412.834 412.549 4
