إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 25 فبراير 2013

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 فيفري 2013 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحليب ومشتقاته.


إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحليب،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

8 مارس 1983 ،

وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

22 فيفري 1989،

وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

12 سبتمبر 1990،

وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

11 جوان 1993 ،

وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،

وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

28 ماي 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 29 ديسمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ

28 جانفي 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ

5 أكتوبر 2011،

وعلى الاتفاقيـة المشتركة القومية لصناعة الحليب الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 ، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحليب الممضى بتاريخ

11 فيفري 2013، والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية .

تونس في 19 فيفري 2013.

وزير الشؤون الاجتماعية

خليل الزاوية

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي



ملحق تعديلي عدد 11

للاتفاقية المشتركة القطاعية 

لصناعة الحليب ومشتقاته

بين الممضين أسفله :

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- الغرفة الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته.

من جهة

- الاتحاد العام التونسي للشغل،

- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية.

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحليب الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جوان 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في

15 و19 أوت 1975،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 33 المؤرخ في 29 أفريل 1983،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 28 مارس 1989، 

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 16 أكتوبر 1990،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 64 المؤرخ في 27 أوت 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرّخ في

13 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 24 جانفي 2006،

وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،

وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011،

وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

تمّ الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول ـ ينقّـح الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :

الفصل 50 ( جديد ) : منحة النقل والتنقّلات :

تنقّح أحكام الفقرة " أ " من هذا الفصل والمتعلقة بمنحة النقل كما يلي :

"أ - منحة النقل : تسند لكل عامل منحة جملية شهرية بعنوان النقل قيمتها ( 28,333 د)، وذلك علاوة على المبلغ المقرر بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982. وتحمل هذه المنحة على المؤجّر الذي يدفعها في موفى كل شهر". 

الفصل الثاني ـ تطبّق جداول الأجور عدد 1 وعدد 2

وعدد 3 المرفقة بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2012.

وينتفع بالزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول جميع العمّال بمن فيهم العمّال الخالصون خارج جداول الأجور.

الفصل الثالث ـ يدخل هـذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2012.

تونس في 11 فيفري 2013.



عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل

الأمين العام للاتحاد العام

التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة

والتجارة والصناعات التقليدية

حسين العباسي وداد بو شماوي

الكاتب العام للجامعة العامة

للصناعات الغذائية والسياحة

والصناعات التقليدية رئيس الغرفة الوطنية

لصناعة الحليب ومشتقاته

الحبيب الجديدي

حبيب رجب

جدول الأجور عدد 1 الإتفاقية المشتركة القطاعية 

لأعوان الاشراف والفنيين وفنيي الاختصاص العالي لصناعة الحليب

يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مدة البقاء بالدرجة

23 22 21 20 19 18 16 14 12 10 8 6 4 2 الأقدمية الفعلية

الأصناف

651.930 648.599 645.268 641.938 638.607 635.283 631.952 628.622 625.291 621.961 618.636 612.085 608.754 605.423 أ I

659.338 656.008 652.677 649.346 646.016 642.692 639.361 636.030 632.700 629.369 626.045 619.493 616.163 612.832 ب

666.747 663.416 660.085 656.755 653.424 650.100 646.769 643.439 640.108 636.778 633.453 626.902 623.571 620.241 ج

713.204 709.210 705.216 701.222 697.227 693.233 686.018 682.017 678.023 674.029 670.035 666.041 662.047 658.046 أ II

773.644 768.316 762.989 757.661 752.333 743.791 738.463 733.136 727.808 722.480 718.486 711.825 703.276 697.948 ب

788.461 783.133 777.806 772.478 767.150 758.608 753.280 747.953 742.625 737.297 733.303 726.642 718.093 712.765 ج

822.815 816.817 810.826 804.835 798.843 792.852 786.854 780.861 771.651 765.660 759.662 753.671 747.679 741.688 أ III

834.668 828.671 822.679 816.688 810.697 804.706 798.708 792.714 783.504 777.513 771.516 765.524 759.533 753.542 ب

846.522 840.524 834.533 828.542 822.551 816.559 810.562 804.568 795.358 789.367 783.369 777.378 771.387 765.395 ج

937.242 929.248 921.259 913.271 905.276 897.288 889.300 881.311 873.317 865.328 857.340 849.345 841.357 833.369 أ IV

949.096 941.101 933.113 925.125 917.130 909.141 901.153 893.165 885.170 877.182 869.194 861.199 853.210 845.222 ب

960.950 952.955 944.966 936.978 928.983 920.995 913.007 905.019 897.024 889.035 881.047 873.052 865.064 857.076 ج

1 008.780 999.793 990.800 981.813 972.826 963.833 953.513 945.859 936.866 927.879 918.892 909.899 900.912 891.925 أ V

1 020.634 1 011.647 1 002.654 993.667 984.680 975.687 965.366 957.713 948.720 939.733 930.746 921.753 912.766 903.779 ب

1 032.487 1 023.501 1 014.507 1 005.520 996.534 987.540 977.220 969.567 960.573 951.586 942.600 933.606 924.619 915.633 ج

1 074.397 1 064.405 1 054.419 1 044.428 1 034.442 1 024.457 1 014.465 1 004.480 994.488 984.502 974.517 964.525 954.540 944.548 أ VI

1 104.031 1 094.039 1 084.054 1 074.062 1 064.076 1 054.091 1 044.099 1 034.114 1 024.122 1 014.137 1 004.151 994.159 984.174 974.182 ب

1 216.766 1 204.113 1 191.461 1 178.815 1 166.163 1 153.511 1 140.858 1 128.206 1 115.553 1 102.907 1 090.255 1 077.602 1 064.950 1 052.297 أ VII

1 252.327 1 239.673 1 227.022 1 214.376 1 201.724 1 189.071 1 176.419 1 163.767 1 151.114 1 138.468 1 125.816 1 113.163 1 100.511 1 087.858 ب

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 ملاحظة : 

جدول الأجور عدد 2 الإتفاقية المشتركة القطاعية 

لصناعة الحليب للعملة 

يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012 نظام 48 ساعة في الأسبوع 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مدة البقاء بالدرجة

23 22 21 20 19 18 16 14 12 10 8 6 4 2 الأقدمية الفعلية

الأصناف

2.099 2.092 2.083 2.075 2.067 2.059 2.047 2.032 2.017 2.003 1.987 1.973 1.958 1.950 أ I

2.110 2.102 2.093 2.085 2.078 2.070 2.057 2.043 2.027 2.013 1.998 1.983 1.968 1.960 ب الأجراء

2.120 2.112 2.103 2.096 2.088 2.080 2.067 2.053 2.038 2.023 2.008 1.994 1.978 1.971 ج

2.322 2.312 2.298 2.286 2.277 2.268 2.259 2.250 2.243 2.226 2.209 2.192 2.176 2.159 أ II

2.333 2.323 2.308 2.297 2.288 2.279 2.270 2.261 2.253 2.236 2.219 2.203 2.186 2.169 ب الأجراء المختصون

2.343 2.333 2.319 2.307 2.298 2.289 2.280 2.271 2.263 2.247 2.230 2.213 2.196 2.180 ج

2.498 2.491 2.469 2.458 2.448 2.440 2.431 2.424 2.415 2.407 2.402 2.385 2.368 2.351 أ III

2.510 2.502 2.481 2.470 2.460 2.452 2.443 2.435 2.426 2.419 2.414 2.397 2.380 2.363 ب العمال

2.522 2.514 2.492 2.482 2.472 2.464 2.455 2.447 2.438 2.431 2.428 2.409 2.392 2.375 ج

2.717 2.701 2.684 2.666 2.648 2.614 2.596 2.578 2.561 2.543 2.525 2.507 2.496 2.470 أ IV

2.747 2.730 2.714 2.695 2.677 2.644 2.626 2.608 2.591 2.573 2.555 2.537 2.525 2.500 ب العمال المختصون

2.777 2.760 2.743 2.725 2.707 2.674 2.656 2.637 2.621 2.603 2.585 2.567 2.555 2.529 ج

2.944 2.922 2.903 2.882 2.863 2.841 2.820 2.800 2.780 2.760 2.725 2.704 2.685 2.666 أ V

2.981 2.959 2.940 2.919 2.900 2.878 2.857 2.837 2.817 2.797 2.762 2.741 2.722 2.703 ب العمال ذووالكفاءة

3.018 2.996 2.977 2.956 2.937 2.915 2.894 2.874 2.854 2.834 2.799 2.778 2.759 2.740 ج

3.173 3.153 3.133 3.098 3.076 3.055 3.033 3.012 2.991 2.969 2.948 2.927 2.906 2.869 أ VI

3.210 3.190 3.170 3.135 3.113 3.092 3.071 3.049 3.028 3.006 2.986 2.964 2.943 2.906 ب العمال ذوو الكفاءة العالية 

3.247 3.227 3.207 3.172 3.150 3.129 3.108 3.086 3.065 3.043 3.023 3.001 2.980 2.943 ج

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 ملاحظة : 

والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982

جدول الأجور عدد 3 الإتفاقية المشتركة القطاعية 

لصناعة الحليب لأعوان المصالح والأعوان الإداريين 

يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مدة البقاء بالدرجة

23 22 21 20 19 18 16 14 12 10 8 6 4 2 الأقدمية الفعلية

الأصناف

433.243 431.310 429.378 427.445 425.512 423.580 421.647 419.714 417.782 415.849 413.917 411.984 410.051 408.119 أ I

457.895 455.705 453.515 451.324 449.134 446.944 444.753 442.563 440.373 438.182 435.992 433.802 431.611 429.421 ب

510.122 507.803 505.483 499.943 497.624 495.305 492.986 490.666 488.347 486.028 483.709 481.390 479.063 476.744 ج

540.406 537.443 534.479 531.516 525.332 522.368 519.405 516.441 513.478 510.515 507.551 504.588 501.624 498.661 أ II

544.111 541.147 538.184 535.220 529.036 526.072 523.109 520.146 517.182 514.219 511.255 508.292 505.329 502.365 ب

547.815 544.851 541.888 538.925 532.740 529.777 526.813 523.850 520.886 517.923 514.960 511.996 509.033 506.069 ج

576.019 573.222 570.426 567.628 564.833 562.035 559.239 552.973 549.896 546.818 543.741 540.664 537.586 534.509 أ III

580.464 577.667 574.871 572.074 569.278 566.480 563.685 557.418 554.341 551.263 548.186 545.109 542.031 538.954 ب

584.909 582.112 579.316 576.519 573.723 570.926 568.130 561.863 558.786 555.708 552.631 549.554 546.476 543.399 ج

610.513 607.316 604.121 600.924 597.728 594.532 591.336 588.139 584.944 581.747 575.331 572.134 568.938 565.744 أ IV

615.699 612.502 609.307 606.110 602.914 599.718 596.522 593.325 590.130 586.933 580.517 577.320 574.123 570.929 ب

620.885 617.688 614.493 611.296 608.100 604.904 601.708 598.511 595.316 592.119 585.703 582.506 579.309 576.115 ج

661.185 654.502 651.039 647.577 644.115 640.651 637.189 633.727 630.264 626.802 623.340 616.655 613.193 609.735 أ V

667.112 660.429 656.965 653.503 650.041 646.578 643.116 639.654 636.191 632.729 629.267 622.582 619.120 615.662 ب

673.039 666.356 662.892 659.430 655.968 652.505 649.043 645.581 642.118 638.655 635.193 628.509 625.047 621.589 ج

713.304 709.441 705.579 701.718 694.634 690.773 686.910 683.049 679.186 675.324 671.463 667.600 663.739 659.876 أ VI

728.121 724.258 720.396 716.535 709.451 705.590 701.727 697.866 694.003 690.141 686.280 682.417 678.556 674.693 ب

742.938 739.075 735.214 731.352 724.268 720.407 716.544 712.683 708.820 704.958 701.097 697.234 693.373 689.510 ج

796.350 791.022 785.696 780.368 775.042 766.366 761.167 755.840 750.513 745.186 739.860 734.532 729.206 723.878 أ VII

817.094 811.766 806.440 801.112 795.786 787.109 781.911 776.584 771.257 765.930 760.604 755.276 749.950 744.622 ب

837.838 832.510 827.184 821.856 816.530 807.853 802.654 797.328 792.000 786.674 781.348 776.020 770.694 765.366 ج

916.962 909.638 902.313 894.988 887.665 880.340 873.015 865.690 858.365 851.042 843.717 836.393 829.068 818.522 أ VIII

946.596 939.272 931.947 924.622 917.299 909.974 902.649 895.324 888.000 880.676 873.351 866.027 858.702 848.156 ب

976.230 968.906 961.581 954.256 946.933 939.608 932.283 924.958 917.634 910.310 902.985 895.661 888.336 877.790 ج

1 074.392 1 064.404 1 054.416 1 044.428 1 034.440 1 024.452 1 014.464 1 004.476 994.488 984.500 974.512 964.524 954.536 944.548 أ IX

1 104.026 1 094.038 1 084.050 1 074.062 1 064.074 1 054.086 1 044.098 1 034.110 1 024.122 1 014.134 1 004.146 994.158 984.170 974.182 ب

1 222.690 1 210.039 1 197.388 1 184.737 1 172.202 1 159.433 1 146.782 1 134.131 1 121.480 1 108.829 1 096.176 1 083.525 1 070.874 1 058.223 أ X

1 252.324 1 239.673 1 227.022 1 214.371 1 201.836 1 189.067 1 176.416 1 163.765 1 151.114 1 138.463 1 125.810 1 113.159 1 100.508 1 087.857 ب

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق